PF related
PF Driven Roller Motor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
3 | PF Driven Roller Motor Counter Reset | --- | |||||
4 | PF Belt Tension Check & Adjustment | Sonic Tensimeter U-550 | |||||
5 | PF Scale Check | ||||||
6 | PF Motor Measurement & Auto Adjustment |
Sub PF Driven Roller Motor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
3 | Sub PF Driven Roller Motor Counter Reset | --- | |||||
4 | Sub PF Belt Tension Check & Adjustment | Sonic Tensimeter U-550 | |||||
5 | Sub PF Scale Check | ||||||
6 | Sub PF Motor Measurement & Auto Adjustment |
BPE Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Inspection mode) | --- | ||||
3 | Rear AD Adjustment (UPE) | Standard sheet (JETRAS) | |||||
4 | Rear AD Adjustment (BPE) | Standard sheet (JETRAS) | |||||
5 | Power OFF | --- | |||||
6 | Power ON (Repair mode) | --- | |||||
7 | T&B&S Check & Adjustment | Scale |
|
UPE Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Inspection mode) | --- | ||||
3 | Rear AD Adjustment (UPE) | Standard sheet (JETRAS) | |||||
4 | Power OFF | --- | |||||
5 | Power ON (Repair mode) | --- | |||||
6 | T&B&S Check & Adjustment | Scale |
|
PF Scale
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
3 | PF Belt Tension Check & Adjustment | Sonic Tensimeter U-550 | |||||
4 | PF Scale Check |
Sub PF Scale
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
3 | Sub PF Belt Tension Check & Adjustment | Sonic Tensimeter U-550 | |||||
4 | Sub PF Scale Check |
PF Encoder
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
3 | PF Belt Tension Check & Adjustment | Sonic Tensimeter U-550 | |||||
4 | PF Scale Check | ||||||
5 | Paper Feed Adjustment | PGPP250 16 inches |
Sub PF Encoder
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
3 | Sub PF Belt Tension Check & Adjustment | Sonic Tensimeter U-550 | |||||
4 | Sub PF Scale Check | ||||||
5 | Paper Feed Adjustment | PGPP250 16 inches |
Paper Basket Unit
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- |
1st Paper Feed Driven Release Sensor/1st Paper Path Paper Detection Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
Replacement | 4 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 5 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
6 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | --- |
2nd Paper Feed Driven Release Sensor/2nd Paper Path Paper Detection Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | --- | |||
2 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
Replacement | 4 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 5 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
6 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | --- |
PF Roller Middle Support (Home)/PF Roller Middle Support (Full)
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Release the PF Driven Roller | ||||||
Replacement | 3 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 4 | --- |
Sub PF Driven Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
Replacement | 4 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 5 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
6 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
7 |
PF Release Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
Replacement | 4 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 5 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
6 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
7 |
1st Roll Paper Edge Detection Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
Replacement | 4 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 5 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
6 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) |
2nd Roll Paper Edge Detection Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
Replacement | 4 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 5 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
6 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) |
1st Roll Paper Motor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
3 | 1st Roll Paper Motor Counter Reset | --- | |||||
4 | 1st Roll Paper Motor Measurement & Adjustment | New PGPP250 24 inches |
2nd Roll Motor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
3 | 2nd Roll Paper Motor Counter Reset | --- | |||||
4 | 2nd Roll Paper Motor Measurement & Adjustment | New PGPP250 24 inches |
ASF Motor Unit
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Remove the ink cartridge and maintenance box | --- | ||||
Replacement | 2 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 3 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
4 | Install the ink cartridge and maintenance box | --- | ![]() | ||||
5 | ASF Motor Unit Counter Reset | --- |
1st/2nd Release Motor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
3 | 1st/2nd Release Motor Counter Reset | --- | |||||
4 | 1st / 2nd Release Motor Measurement & Adjustment |
Paper Eject Driven Roller Belt
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | PF Belt Tension Check & Adjustment | Sonic Tensimeter U-550 | ||||
3 | Paper Eject Release Roller Belt Tension Check & Adjustment | Sonic Tensimeter U-550 | |||||
4 | PF Scale Check | ||||||
5 | PF Motor Measurement & Auto Adjustment |
PF Belt
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
3 | PF Belt Tension Check & Adjustment | Sonic Tensimeter U-550 | |||||
4 | PF Scale Check | ||||||
5 | PF Motor Measurement & Auto Adjustment |
Sub PF Belt
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
3 | Sub PF Belt Tension Check & Adjustment | Sonic Tensimeter U-550 | |||||
4 | Sub PF Scale Check | ||||||
5 | Sub PF Motor Measurement & Auto Adjustment |
Cutter Motor Unit
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Remove the ink cartridge and maintenance box | --- | ||||
Replacement | 2 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 3 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
4 | Install the ink cartridge and maintenance box | --- | |||||
5 | Cutter Motor Counter Reset | --- | |||||
6 | Cutter Motor Measurement & Auto Adjustment | ||||||
7 | Cutter Motor Life Span Measurement & Auto Adjustment | ||||||
8 | Cut Position Check & Adjustment | Scale | PGPP250 16 inches or more |
Cutter Rail Unit
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Remove the ink cartridge and maintenance box | --- | ||||
Replacement | 2 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 3 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
4 | Install the ink cartridge and maintenance box | --- | |||||
5 | Cutter Motor Measurement & Auto Adjustment | ||||||
6 | |||||||
7 | Cut Position Check & Adjustment | Scale | PGPP250 16 inches or more |
Cutter Home Position Detect Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 1 (IS Related/CR Related/Other) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
4 | Remove the ink cartridge and maintenance box | --- | |||||
Replacement | 5 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 6 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
7 | Install the ink cartridge and maintenance box | --- | |||||
8 | Sensor Check 1 (IS Related/CR Related/Other) |
Platen Suction Fan.
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | NVRAM Data Backup & Restore (Backup) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
Replacement | 4 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 5 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
6 | Suction Fan Check |
Paper Eject Star Wheel Roller Motor Unit
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Replacement | 1 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 2 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
3 | Paper Eject Star Wheel Roller Motor Unit Counter Reset | --- | |||||
4 | Paper Eject Star Wheel Roller Motor Unit & Sensor Working Check |
1st Roll Spindle Detection Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
Replacement | 4 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 5 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
6 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) |
2nd Roll Spindle Detection Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
Replacement | 4 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 5 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
6 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) |
1st Roll Spindle Lock Position Detection Sensor Home
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
Replacement | 4 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 5 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
6 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) |
2nd Roll Spindle Lock Position Detection Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
Replacement | 4 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 5 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
6 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) |
Rear Cover Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 1 (IS Related/CR Related/Other) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
Replacement | 4 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 5 | Sensor Check 1 (IS Related/CR Related/Other) |
Paper Guide Position Detection Sensor Upper
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
4 | Remove the ink cartridge and maintenance box | --- | |||||
Replacement | 5 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 6 | Install the ink cartridge and maintenance box | --- | ||||
7 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) |
Paper Guide Position Detection Sensor Lower
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
4 | Remove the ink cartridge and maintenance box | --- | |||||
Replacement | 5 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 6 | Install the ink cartridge and maintenance box | --- | ||||
7 | Sensor Check 2 (Paper Feed Related) |
Production Stacker Paper Jam Detection Sensor
Required Operations | Service Program | Tools | Paper Type | Replaced | Reattached | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Before replacement | 1 | Power ON (Repair mode) | --- | ||||
2 | Sensor Check 1 (IS Related/CR Related/Other) | ||||||
3 | Power OFF | --- | |||||
Replacement | 5 | Parts replacement | --- | --- | |||
After replacement | 6 | Sensor Check 1 (IS Related/CR Related/Other) |