Supported Paper/Supported Media
Supported Media
Epson Special Media Table
Roll Paper
The XXX in the ICC profile indicates the model name. Select the name of your model.
Supported paper widths vary depending on the model you are using.
Premium Glossy Photo Paper (250)
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 3 inches |
Paper Type (printer driver) | Photo Paper - Premium Glossy Photo Paper (250) |
ICC Profile | Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc |
Paper Width | 406mm/16 inches 610mm/24 inches 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Premium Semigloss Photo Paper (250)
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 3 inches |
Paper Type (printer driver) | Photo Paper - Premium Semigloss Photo Paper (250) |
ICC Profile | Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc |
Paper Width | 406mm/16 inches 610mm/24 inches 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Premium Luster Photo Paper (260)
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 3 inches |
Paper Type (printer driver) | Photo Paper - Premium Luster Photo Paper (260) |
ICC Profile | Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper260.icc |
Paper Width | 406mm/16 inches 610mm/24 inches 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Premium Semimatte Photo Paper (260)
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 3 inches |
Paper Type (printer driver) | Photo Paper - Premium Semimatte Photo Paper (260) |
ICC Profile | Epson_XXX_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc |
Paper Width | 406mm/16 inches 610mm/24 inches 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Premium Glossy Photo Paper (170)
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Photo Paper - Premium Glossy Photo Paper (170) |
ICC Profile | Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc |
Paper Width | 420mm(A2) 594mm(A1) 610mm/24 inches 728mm(B1) 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Premium Semigloss Photo Paper (170)
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Photo Paper - Premium Semigloss Photo Paper (170) |
ICC Profile | Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc |
Paper Width | 420mm(A2) 594mm(A1) 610mm/24 inches 728mm(B1) 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Baryta
Target Models | SC-P Series |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Baryta |
ICC Profile | Epson_XXX_Baryta.icc |
Paper Width | 17 inches 610mm/24 inches 1118mm/44 inches |
Watercolor Paper Radiant White
Target Models | SC-P Series |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Watercolor Paper Radiant White |
ICC Profile | Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc |
Paper Width | 420mm(A2) 594mm(A1) 610mm/24 inches 728mm(B1) 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
UltraSmooth Fine Art paper
Target Models | SC-P Series |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | UltraSmooth Fine Art paper |
ICC Profile | Epson_XXX_UltraSmoothFineArtpaper.icc |
Paper Width | 420mm(A2) 594mm(A1) 610mm/24 inches 728mm(B1) 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Fine Art Matte
Target Models | SC-P Series |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Fine Art Matte |
ICC Profile | Epson_XXX_FineArtMatte.icc |
Paper Width | 420mm(A2) 594mm(A1) 610mm/24 inches 728mm(B1) 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Matte Canvas
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Matte Canvas |
ICC Profile | Epson_XXX_CanvasMatte.icc |
Paper Width | 420mm(A2) 594mm(A1) 610mm/24 inches 728mm(B1) 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Satin Canvas
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Satin Canvas |
ICC Profile | Epson_XXX_CanvasSatin.icc |
Paper Width | 420mm(A2) 594mm(A1) 610mm/24 inches 728mm(B1) 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Doubleweight Matte Paper
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Doubleweight Matte |
ICC Profile | Epson_XXX_DoubleweightMattePaper.icc |
Paper Width | 594mm(A1) 610mm/24 inches 728mm(B1) 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Enhanced Matte Paper
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Enhanced Matte |
ICC Profile | Epson_XXX_EnhancedMattePaper.icc |
Paper Width | A4 LTR A3 A3+/SuperB US-C |
Singleweight Matte
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Singleweight Matte |
ICC Profile | Epson_XXX_SingleweightMattePaper.icc |
Paper Width | 420mm(A2) 17 inches 515mm(B2) 594mm(A1) 610mm/24 inches 728mm(B1) 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Plain Paper
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Plain Paper |
ICC Profile | Epson_XXX_GenericPlainPaper.icc |
Paper Width | 11 inches 420mm(A2) 18 inches 22 inches 594mm(A1) 610mm/24 inches 30 inches 841mm(A0) 34 inches 914mm/36 inches 42 inches |
Plain Roll Paper Thick
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Plain Paper Thick |
ICC Profile | Epson_XXX_PlainPaperThick.icc |
Paper Width | 420mm(A2) 515mm(B2) 594mm(A1) 610mm/24 inches 728mm(B1) 841mm(A0) 914mm/36 inches 1030mm(B0) 1118mm/44 inches |
Plain Roll Paper Thin
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Plain Paper Thin |
ICC Profile | Epson_XXX_PlainPaperThick.icc |
Paper Width | 420mm(A2) 594mm(A1) 841mm(A0) 1030mm(B0) |
Glossy Film2
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Glossy Film2 |
ICC Profile | Epson_XXX_GlossyFilm2.icc |
Paper Width | 610mm/24 inches 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Heavyweight Polyester Roll <Heat Resistant>
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Heavyweight Polyester <Heat Resistant> |
ICC Profile | Epson_XXX_MCPMCloth.icc |
Paper Width | 610mm/24 inches 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Enhanced Synthetic Paper
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Enhanced Synthetic Paper |
ICC Profile | Epson_XXX_EnhancedSyntheticPaper.icc |
Paper Width | 17 inches 610mm/24 inches 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Enhanced Adhesive Syn.
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Enhanced Synthetic Paper (with Adhesive) |
ICC Profile | Epson_XXX_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc |
Paper Width | 610mm/24 inches 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Enhanced Low Adh. Syn.
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Enhanced Synthetic Paper (with Weak Adhesive) |
ICC Profile | Epson_XXX_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc |
Paper Width | 610mm/24 inches 914mm/36 inches 1118mm/44 inches |
Backlight Film Roll
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Backlight Film Roll BK |
ICC Profile | Epson_XXX_BacklightFilm_MK_MB.icc |
Paper Width | --- |
Backlight Film Roll
Target Models | All models |
---|---|
Roll core size | 2 inches |
Paper Type (printer driver) | Backlight Film Roll MB |
ICC Profile | Epson_XXX_BacklightFilm_MK_MB.icc |
Paper Width | --- |
Cut sheet/Poster board
The XXX in the ICC profile indicates the model name. Select the name of your model.
Supported paper sizes vary depending on the model you are using.
Premium Glossy Photo Paper
Target Models | All models |
---|---|
Paper Type (printer driver) | Epson Photo Paper (Sheet) |
ICC Profile | Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc |
Paper Width | A4 LTR 11"x14" A3 A3+/SuperB A2 US-C |
Premium Semigloss Photo Paper
Target Models | All models |
---|---|
Paper Type (printer driver) | Premium Semigloss Photo Paper |
ICC Profile | Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc |
Paper Width | A4 LTR A3 A3+/SuperB A2 US-C |
Velvet Fine Art Paper
Target Models | All models |
---|---|
Paper Type (printer driver) | Velvet Fine Art Paper |
ICC Profile | Epson_XXX_VelvetFineArtPaper.icc |
Paper Width | A3+ A2 |
UltraSmooth Fine Art paper
Target Models | SC-P Series |
---|---|
Paper Type (printer driver) | UltraSmooth Fine Art paper |
ICC Profile | Epson_XXX_UltraSmoothFineArtpaper.icc |
Paper Width | A3+ A2 |
Archival Matte Paper
Target Models | All models |
---|---|
Paper Type (printer driver) | Archival Matte Paper (Sheet) |
ICC Profile | Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc |
Paper Width | A4 LTR A3 A3+/SuperB A2 US-C |
Super Fine Paper
Target Models | All models |
---|---|
Paper Type (printer driver) | Photo Quality Ink Jet Paper (Sheet) |
ICC Profile | Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc |
Paper Width | A4 LTR Legal A3 A3+/SuperB A2 US-C |
Enhanced Matte Poster Board
Target Models | All models |
---|---|
Paper Type (printer driver) | Enhanced Matte Poster Board |
ICC Profile | Epson_XXX_EnhancedMattePosterBoard.icc |
Paper Width | 610mm(24") × 762mm(30") 762mm(30") ×1016mm(40") B2 B1 |
Supported Commercially Available Paper
This printer supports the following paper specifications for non-Epson media.
![]() |
|
Roll Paper
Item | Description |
---|---|
Roll core size | 2 or 3 inch |
Roll paper outer diameter | 170 mm or less |
Paper Width | 254 mm (10 inches) to 1,118 mm (44 inches) |
Paper Thickness | 0.07 mm to 0.8 mm |
Cut Sheets
Item | Description |
---|---|
Paper Width | 182mm to 1118mm |
Paper Length | 220 mm to 1600 mm |
Paper Thickness | 0.07 mm to 0.8 mm |
Supported Paper Widths
The following paper widths are supported. You can perform right and left borderless printing on paper sizes that support borderless printing.
Paper Width (Size) | 44 inch models | 36 inch models | 24 inch models | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | mm | Supported | Borderless Printing | Supported | Borderless Printing | Supported | Borderless Printing | |
44inch | 1118mm | Supported | Supported | - | - | - | - | |
42inch | 1067mm | Supported | - | - | - | - | - | |
1030mm | Supported | Supported | - | - | - | - | ||
1000mm | Supported | - | - | - | - | - | ||
36inch | 914mm | Supported | Supported | Supported | Supported | - | - | |
900mm | Supported | - | Supported | - | - | - | ||
34inch | 864mm | Supported | - | Supported | Supported | - | - | |
ISO A0 | 841mm | Supported | Supported | Supported | Supported | - | - | |
800mm | Supported | - | Supported | - | - | - | ||
30inch | 762mm | Supported | - | Supported | - | - | - | |
JIS B1/B2 | 728mm | Supported | Supported | Supported | Supported | - | - | |
F | 711mm | - | - | - | - | - | - | |
ISO B1/B2 | 707mm | Supported | - | Supported | - | - | - | |
700mm | Supported | Supported | Supported | Supported | - | - | ||
27inch | 686mm | - | - | - | - | - | - | |
26inch | 660mm | - | - | - | - | - | - | |
24inch | 610mm | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
600mm | Supported | - | Supported | - | Supported | - | ||
ISO A1/A2 | 594mm | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
22inch | 559mm | Supported | - | Supported | - | Supported | - | |
JIS B2/B3 | 515mm | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
20inch | 508mm | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
500mm | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | ||
18inch | 457mm | Supported | - | Supported | - | Supported | - | |
450mm | - | - | - | - | - | - | ||
17inch | 432mm | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
ISO A2/A3 | 420mm | Supported | - | Supported | - | Supported | - | |
16inch | 406mm | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
400mm | Supported | - | Supported | - | Supported | - | ||
JIS B3/B4 | 364mm | Supported | - | Supported | - | Supported | - | |
14inch | 356mm | Supported | - | Supported | - | Supported | - | |
ISO B3 | 353mm | - | - | - | - | - | - | |
13inch | 330mm | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
12inch | 305mm | Supported | - | Supported | - | Supported | - | |
300mm | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | ||
ISO A3/A4 | 297mm | Supported | - | Supported | - | Supported | - | |
11inch | 279mm | Supported | - | Supported | - | Supported | - | |
257mm | Supported | - | Supported | - | Supported | Supported | ||
10inch | 254mm | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
Less than 10inch | Less than 254mm | - | - | - | - | - | - |
Before Printing on Commercially Available Paper
When using commercially available paper, select the paper type setting that matches the paper from the following settings.
- Photo Paper: Baryta
- Fine Art Paper: Matte fine art paper, thin Japanese paper, Japanese paper
- Canvas: satin canvas, matte canvas
- Plain paper: Plain paper
- Glossy paper: Photo Paper or Proofing Paper
- Thick paper that is not glossy: Matte Paper
- Thin, soft paper that is not glossy; Plain Paper
- Canvas-like paper: Canvas
- Cotton paper with an uneven surface: Fine Art Paper
- Special media such as film, cloth, poster board, and tracing paper: Others
![]() |
If you change one item set in the Paper menu, you need to perform Paper Feed Offset again. |