Difference between models
Before performing disassembly and reassembly work, first check this section to confirm an overview of the model to be repaired.
The disassembly and reassembly procedure is mainly explained in SC-P8550D series/SC-T7750D series. Sections in which procedures and assembly methods differ from other models are explained using photographs and illustrations.
Item | Point of difference | Model name | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-P8500D Series | SC-P7700D Series | SC-T5700D series | SC-P6500D series | SC-P6500DE series | SC-T3700D series | SC-T3700DE series | SC-P6500E series | SC-T3700E series | SC-P8500DL series | SC-T7700DL series | SC-P8550DM | SC-T7750DM | SC-T5750DM | ||||
Product description | Maximum paper width | --- | 44 inches | 44 inches | 36 inches | 24 inches | 24 inches | 24 inches | 24 inches | 24 inches | 24 inches | 44 inches | 44 inches | 44 inches | 44 inches | 36 inches | |
Paper feed | --- | Double roll | Double roll | Double roll | Double roll | Double roll | Double roll | Double roll | Single roll | Single roll | Double roll | Double roll | Double roll | Double roll | Double roll | ||
Ink supply | --- | Ink Cartridges | Ink Cartridges | Ink Cartridges | Ink Cartridges | Ink Cartridges | Ink Cartridges | Ink Cartridges | Ink Cartridges | Ink Cartridges | RIPS | RIPS | Ink Cartridges | Ink Cartridges | Ink Cartridges | ||
PS3 Expansion Unit | --- | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Scanner Unit | --- | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
Points of difference in disassembly and reassembly | Housing part | Front Top Cover | Screws | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Printer Cover Unit | Screws | 14 | 14 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Front Top Cover | Presence of part | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||
Take-up Button Board Cover | Screws | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Housing Rear Upper 4 | Presence of part | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Housing Rear Upper 3 | Presence of part | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Housing Rear Lower 4 | Presence of part | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Housing Rear Lower 3 | Presence of part | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Lower Spindle Holder Cover E | Presence of part / No. of screws | Yes/2 | Yes/2 | Yes/1 | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes/2 | Yes/2 | Yes/2 | Yes/2 | Yes/2 | ||
Lower Spindle Holder Cover C | Presence of part / No. of screws | Yes/2 | Yes/2 | Yes/1 | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes/2 | Yes/2 | Yes/2 | Yes/2 | Yes/2 | ||
Front Cover | Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||
Rear cover | Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||
Left Cover | Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||
Right Cover | Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||
Electric Circuit Components | Take-up Button (CH83 SUB-S) Board | Presence of part | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
CE46 SUB-R Board Full Assy. | Presence of part | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Paper feed part | 2nd Roll Paper Edge Detection Sensor | Presence of part | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
2nd Paper Feed Driven Release Sensor/2nd Paper Path Paper Detection Sensor | Presence of part | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
2nd Roll Motor | Presence of part | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
2nd Roll Paper Motor Assy / 2nd Roll Paper Gears | Presence of part | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
2nd Roll Spindle Detection Sensor | Presence of part | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
2nd Roll Spindle Lock Position Detection Sensor | Presence of part | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
PF Roller Middle Support (Full) | Presence of part | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
ASF Gears | No. of gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Full Side 1st Roll Paper Guide | Presence of part | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Home Side 2nd Roll Paper Guide | Presence of part | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Full Side 2nd Roll Paper Guide | Presence of part | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Nip Release Roller/Nip Release Roller Holder | No. of parts | 15 | 15 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Home Side Lower Roll Paper Guide Parts | Presence of part | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Platen Paper Guide Rear | Presence of part | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Board Paper Guide Roller (Full)/Board Paper Guide Roller (Middle)/Board Paper Guide Roller (Home) | No. of parts | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Others | Borderless Maintenance Box CSIC Unit (Home/Full) | No. of parts | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RIPS | Ink Pack Tray | Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
Ink Holder (RIPS) Upper Cover | Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
Ink Pack Tray Right Side | Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
Ink Pack Tray Left Side | Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
IH Cover Unit | Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
RIPSユニット_2 | Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
Pump Unit | Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
Ink Pans | Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
Ink Storing Box with Ink Leak Detection Sensor (RIPS) | Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
Scanner |
| Presence of part | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |